0776-41-3377(代)
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
検査・治療実績
病院において、医療の質と医療安全向上のために、さまざまな機能について適切な指標を用いて数字にし、改善に役立てていくことが必要とされています。
福井厚生病院においても、病院にかかわる様々な指標を数字として表すように取り組んでおります。
目次
診療実績(2021年度 検査・治療)
消化器系
内視鏡検査件数(人間ドック、健康診断も含む)
スクロールできます
| 上部消化管内視鏡 | 6,003 |
| 下部消化管内視鏡 | 1,164 |
| S状結腸内視鏡 | 103 |
| 内視鏡的逆行性膵胆管造影術 | 19 |
内視鏡治療件数
スクロールできます
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2cm未満) | 156 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2cm以上) | 13 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 13 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 5 |
| 内視鏡的乳頭切開術 (胆道砕石術を伴う) | 3 |
| 内視鏡的乳頭切開術 (乳頭括約筋切開のみのもの) | 3 |
| 内視鏡的胃十二指腸ポリープ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 8 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 (その他のポリープ・粘膜切除術) | 3 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 2 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 4 |
循環器系
カテーテル検査件数
スクロールできます
| 冠動脈造影 | 48 |
| スワンガンツ | 8 |
カテーテル治療件数
スクロールできます
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 (アブレーション) | 48 |
| 経皮経管的冠動脈形成術(PCI) | 6 |
| 下肢動脈形成術 | 4 |
| シャント血管形成術 | 34 |
| ペースメーカー移植術 | 5 |
| ペースメーカー交換 | 9 |
外科系
主な手術
- 鼠径ヘルニア手術
- 結腸悪性腫瘍切除術(腹腔鏡下含む)
- 胃悪性腫瘍切除術
- 胆のう摘出術
- シャント造設・血栓除去術・結紮術
- 虫垂切除術
整形外科系
主な手術
- 骨折観血的手術(大腿・下腿・前腕・鎖骨)
- 人工骨頭挿入術
- 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを 含む)
- 骨内異物(挿入物)除去術
- 人工関節置換術
リハビリテーション
部門別リハビリ実施単位数
スクロールできます
| 総単位 (1単位20分) | |
|---|---|
| 外来 | 49,323 |
| 一般病棟 | 44,709 |
| 地域包括ケア病棟 (2016.8~) | 30,975 |
| 回復期リハビリ病棟 | 36,809 |
回復期リハビリ病棟実績
スクロールできます
| 当院 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 82.5歳 | 76.0歳 |
| 一般病棟から 転棟までの日数 | 24.8日 | 25.6日 |
| 回復期病棟の 在院日数 | 51.3日 | 67.8日 |
| 脳血管・整形 疾患の割合 | 脳17.9% 整80.4% | 脳47.0% 整44.6% その他8.4% |
| 在宅復帰率 (自宅・在宅系施設) | 97.2% | 78.3% |
| リハビリ実施 1人1日平均単位 | 5.2単位 | 6.32単位 |
褥瘡管理
褥瘡発生率推移


スクロールできます
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生率(%) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
- 入院時すでに褥瘡を保有していた患者を除く
- 日帰り入院の患者・入院時すでに褥瘡を保有していた患者を除く
NCD(National Clinical Database)
件数推移


スクロールできます
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外科手術総数 | 233 | 214 | 174 | 129 | 122 |
| うち消化器外科手術件数 | 113 | 75 | 98 | 82 | 40 |
外科手術部位別推移
スクロールできます
| 部位/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚、皮下組織 | 14 | 5 | 3 | 2 | |
| 咽頭、気管 | 1 | 1 | |||
| 甲状腺、副甲状腺 | |||||
| 気管支、肺 | |||||
| 横隔膜 | |||||
| 動脈 | 22 | 45 | 25 | 9 | 32 |
| 静脈 | 8 | 4 | 6 | 12 | |
| リンパ管 リンパ節 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 乳腺 | |||||
| 胸壁 | |||||
| 食道 | 3 | 1 | |||
| 膀胱 | |||||
| 腹腔、ヘルニア | 22 | 23 | 23 | 16 | 24 |
| 腹膜、後腹膜 腸間膜、綱膜 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 胃、十二指腸 | 18 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| 胆嚢、胆道 | 21 | 7 | 24 | 15 | 18 |
| 肝臓 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 膵臓 | 2 | 1 | |||
| 空腸、回腸 盲腸、虫垂 結腸 | 32 | 22 | 21 | 35 | 31 |
| 直腸 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 |
| 肛門、その周辺 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 |


