0776-41-3377(代)
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
診療科疾患別実績
病院において、医療の質と医療安全向上のために、さまざまな機能について適切な指標を用いて数字にし、改善に役立てていくことが必要とされています。
福井厚生病院においても、病院にかかわる様々な指標を数字として表すように取り組んでおります。
目次
診療実績(2021年度 診療科疾患別入院患者数)
内科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
誤嚥性肺炎 | 63 |
腎不全・腎疾患 | 53 |
細菌性肺炎 レンサ球菌による肺炎 | 44 |
睡眠時無呼吸症候群 | 42 |
糖尿病 | 39 |
尿路感染 尿路系障害 | 39 |
脱水症 | 24 |
covid-19 | 22 |
脳梗塞 脳血管疾患後遺症 | 20 |
悪性リンパ腫 | 18 |
パーキンソン<Parkinson>病 | 16 |
循環器内科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
慢性心不全・急性心不全 | 72 |
狭心症 慢性虚血性心疾患 | 53 |
心房細動及び粗動 | 45 |
シャント狭窄 挿入物及び移植片の合併症 | 36 |
静脈炎 血栓静脈炎 | 11 |
脳梗塞 脳血管疾患後遺症 | 8 |
不整脈 | 8 |
消化器・一般外科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
結腸の悪性新生物 | 27 |
直腸の悪性新生物 | 19 |
そけい<鼠径>ヘルニア | 19 |
胆石症 胆のう炎 その他胆のう疾患 | 14 |
大腸憩室症 その他腸の血行障害 | 13 |
シャント狭窄 血栓除去 | 9 |
急性虫垂炎 | 9 |
腸閉塞 | 7 |
胃の悪性新生物 | 7 |
消化器内科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
大腸ポリープ | 142 |
胆のう炎 胆石症 胆道のその他の疾患 | 30 |
直腸 肛門ポリープ | 21 |
虚血性腸炎 腸の憩室疾患 | 17 |
胃の悪性新生物 | 11 |
急性胃腸炎 | 11 |
急性膵炎 | 11 |
肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 5 |
整形外科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
腰椎及び骨盤の骨折 | 58 |
大腿骨骨折 | 52 |
下腿の骨折、足首を含む | 18 |
肩及び上腕の骨折 | 16 |
その他の脊椎障害 | 16 |
肋骨、胸骨及び胸椎骨折 | 14 |
前腕の骨折 | 12 |
膝関節症 股関節症 | 7 |
精神科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
うつ病 双極性感情障害 気分障害 | 188 |
不安障害 身体表現性障害 強迫性障害 適応障害 | 57 |
摂食障害 | 22 |
統合失調症 統合失調感情障害 | 20 |
多動性障害 | 6 |
広汎性発達障害 | 5 |
眼科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
老人性白内障 | 242 |
緑内障 | 11 |
耳鼻咽喉科
スクロールできます
疾患名 | 患者数 |
---|---|
前庭機能障害 | 14 |
急性扁桃炎 | 3 |